GRAFICAS
Ahora les mostrare como quedo mi grafica, en mi grafica la funcion y2= 2^x fue la que se elevo mas rapidamente. Aqui les dejo mi imagen de como quedo mi trabajo para que chequen las longitudes de las funciones en la grafica:
FUNCION FACTORIAL
La función factorial (símbolo: !) sólo quiere decir que se multiplican una serie de números que descienden.
Intente incluir y=x! y los numeros salian muy grandes, ya que segun el valor de x, este se ira multiplicando con todos sus numeros menores al valor de x, por ejemplo:
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24
7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040
Así que la regla es:
n! = n × (n-1)!
lo que significa "el factorial de cualquier número es: el número por el factorial de (1 menos que el número", por tanto 10! = 10 × 9!, o incluso 125! = 125 × 124!
Qué pasa con "0!"
El factorial de cero es interesante... se suele estar de acuerdo en que 0! = 1.Parece raro que no multiplicar ningún número dé 1, pero ayuda a simplificar muchas cuestiones.
Eh aqui un lista para que vean q tan rapido crecen los valores:
n | n! |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 24 |
5 | 120 |
6 | 720 |
7 | 5,040 |
8 | 40,320 |
9 | 362,880 |
10 | 3,628,800 |
11 | 39,916,800 |
12 | 479,001,600 |
13 | 6,227,020,800 |
14 | 87,178,291,200 |
15 | 1,307,674,368,000 |
16 | 20,922,789,888,000 |
17 | 355,687,428,096,000 |
18 | 6,402,373,705,728,000 |
19 | 121,645,100,408,832,000 |
20 | 2,432,902,008,176,640,000 |
21 | 51,090,942,171,709,400,000 |
22 | 1,124,000,727,777,610,000,000 |
23 | 25,852,016,738,885,000,000,000 |
24 | 620,448,401,733,239,000,000,000 |
25 | 15,511,210,043,331,000,000,000,000 |
y en mi opinion creo que si la hubiera involucrado la funcion y=x! en mi grafica esta creceria mas rapido.
-Bibliografia de esto ultimo
Bien; 3 puntos más.
ResponderEliminar